Materiales Industriales del Sureste, S.A. De C.V.
Avenida Hidalgo 511, Col. La Libertad.
Puebla, Pue.
Tel: 01 (222) 1 41 31 00
Fax: 01 (222) 1 41 31 02
E-mail: Certificados@materialesdelsureste.com
  • Home
    1. Inicio
    2. Empresa
  • Tuberia
    1. Galvanizado
    2. Con Costura
    3. Sin Costura
    4. Inoxidable
  • Valvulas
    1. Bola
    2. Bronce
    3. Hierro
    4. Forjado
    5. Fundido
    6. Mariposas
  • Conexiones
    1. Hierro
    2. Forjado
    3. Carbon
    4. Inoxidable
  • Enlaces
    1. Directorio
    2. Contactanos
    3. Existencias

Tuberia Negra Con Costura.
  Diametros Menores:
Tuberia Negra Con Costura de acero al Carbon Con extremos lisos y Roscados en medidas desde 1/2" (13 mm) hasta 4" (102mm) en Cedula 40 y Con extremos lisos desde 1/2" (13 mm) hasta 2" (51mm) en Cedula 80. Cumple con las especificaciones de las normas ASTM A-53-A (USA) y NMX B-177 (MEXICO).
Los usos de esta tuberia se refieren a la conduccion de liquidos, aire y vapor para trabajos que requieran doblar o rebordar.

  Diametros mayores:
Tuberia Negra Con Costura de acero al Carbon Con extremos Biselados Medidas de linea desde 6" (152 mm) hasta 24" (610 mm) Fabricado con el proceso de formado continuo y Soldadura por Resistencia Electrica de Alta Frecuencia (ERW-HF) con Costura Longitudinal Normalizada, cumpliendo con las Normas API 5L Grado B, X42 hasta X60 (Hidrocarburos Amargos y No Amargos), y ASTM A53 Grado B (NMX-B-177)
Esta Tuberia puede ser utilizada en el Sector Energetico como oleoductos, gasoductos, acueductos, poliductos, vapoductos, conduccion de hidrocarburos amargos y no amargos cumpliendo las normas NFR-001-PEMEX-2000, NFR-002-PEMEX-2001 y NFR-026-PEMEX-2001
  Dimensiones de la Tuberia Negra Con Costura Cedula 40 Diametros Menores:
Diametro
Nominal
Diametro
Exterior
Espesor Peso Presion de Prueba
ASTM A-53
Pulg. mm Pulg. mm Pulg. mm lb/pie kg/m lb/pulg2 Kg/cm2
1/2 13 0.840 21.3 1.109 2.77 .85 1.27 700 50
3/4 19 1.050 26.7 0.113 2.87 1.13 1.69 700 50
1 25 1.315 33.4 0.133 3.38 1.68 2.50 700 50
1 1/4 32 1.660 42.2 0.140 3.56 2.27 3.39 1200 85
1 1/2 38 1.900 48.3 0.145 3.68 2.72 4.05 1200 85
2 50 2.375 60.3 0.154 3.91 3.65 5.44 2300 162
2 1/2 64 2.875 73.0 0.203 5.15 5.79 8.63 2500 176
3 76 3.500 88.9 0.216 5.49 7.58 11.29 2220 156
4 102 4.500 114.3 0.237 6.02 10.79 16.07 1900 134

  Dimensiones de la Tuberia Negra Con Costura Cedula 80 Diametros Menores:
Diametro
Nominal
Diametro
Exterior
Espesor Peso Presion de Prueba
ASTM A-53
Pulg. mm Pulg. mm Pulg. mm lb/pie kg/m lb/pulg2 Kg/cm2
1/2 13 0.840 21.3 0.147 3.73 1.09 1.62 850 60
3/4 19 1.050 26.7 0.154 3.91 1.47 2.20 850 60
1 25 1.315 33.4 0.179 4.55 2.17 3.24 850 60
1 1/4 32 1.660 42.2 0.191 4.85 3.00 4.47 1800 127
1 1/2 38 1.900 48.3 0.200 5.08 3.63 5.41 1800 127
2 51 2.375 60.3 0.218 5.54 5.02 7.48 2500 176

  Dimensiones de la Tuberia Negra Con Costura Diametros Mayores:
DIAMETRO NOMINAL DIAMETRO EXTERIOR ESPESOR DE PARED CEDULA PESO PRESION DE PRUEBA API 5L GRADO B
Plg Plg mm Plg mm Nš lb/pie Kg/m lb/plg2 Kg/cm2
6 6 5/8 168.3 0.250 6.4   17.02 25.55 1580 111
0.280 7.1 40 18.97 28.22 1780 125
8 8 5/8 219.10 0.250 6.4 20 22.36 33.57 1220 86
0.277 7.0 30 24.70 36.61 1350 95
0.322 8.2 40 28.55 42.65 1570 110
10 10 3/4 273.10 0.250 6.4 20 28.04 42.09 980 69
0.279 7.1   31.20 46.57 1090 77
0.365 9.3 40 40.48 60.50 1430 101
12 12 3/4 323.9 0.250 6.4 20 33.38 50.11 820 58
0.375 9.5   49.56 73.65 1240 87
14 14 355.6 0.250 6.4 10 36.71 55.11 750 53
0.312 7.9 20 45.61 67.74 940 66
0.375 9.5 30 54.57 81.08 1120 79
0.500 12.7 XS 72.16 107.39 1500 105
16 16 406.4 0.250 6.4 10 42.05 63.13 660 46
0.312 7.9 20 52.27 77.63 820 58
0.375 9.5 30 62.58 92.98 980 69
0.500 12.7 40 82.85 123.3 1310 92
18 18 457 0.250 6.4 10 47.39 71.12 580 41
0.375 9.5   70.59 104.84 880 62
0.500 12.7 XS 93.54 139.15 1170 82
20 20 508 0.250 6.4 10 52.73 79.16 520 37
0.375 9.5 20 78.60 116.78 790 56
0.500 12.7 30 104.23 155.12 1050 74
24 24 610 0.250 6.4 10 63.41 95.26 440 31
0.375 9.5 20 94.62 140.68 660 46
0.500 12.7 XS 125.61 187.06 880 62

Descargar Version PDF