Materiales Industriales del Sureste, S.A. De C.V.
Avenida Hidalgo 511, Col. La Libertad.
Puebla, Pue.
Tel: 01 (222) 1 41 31 00
Fax: 01 (222) 1 41 31 02
E-mail: Certificados@materialesdelsureste.com
  • Home
    1. Inicio
    2. Empresa
  • Tuberia
    1. Galvanizado
    2. Con Costura
    3. Sin Costura
    4. Inoxidable
  • Valvulas
    1. Bola
    2. Bronce
    3. Hierro
    4. Forjado
    5. Fundido
    6. Mariposas
  • Conexiones
    1. Hierro
    2. Forjado
    3. Carbon
    4. Inoxidable
  • Enlaces
    1. Directorio
    2. Contactanos
    3. Existencias
Tuberia Inoxidable
La Tuberia Acero Inoxidable cumple con las normas ASTM, ANSI, MSS SP y la Norma Nacional NMX.
Nuestra tuberia de Linea esta baJo la norma ASTM A-312 que se refiere a tuberia de Acero Inoxidable Austeniticos con y sin costura para servicios de alta temperatura y corrosivos.

Norma correspondiente a tuberia para lineas de conduccion conocidas como Tubo estandar o de diametros nominales. Esta Norma Cubre tuberia en diametros exteriores de 1/8" hasta 12" en espesores de pared de cedula, 5,10,40 y 80.
Los tipos de Acero Inoxidable que manejamos son Tipo 304 y 316
  Tabla de Referencia de espesores de Tuberia Inoxidable:
Diametro Nominal Ced Diametro Exterior Espesor Pared Presion de Ruptura Presion Interna de Trabajo Peso Aproximado
Pulg mm Pulg mm Pulg mm (Psi) Kg/cm (Psi) Kg/cm Lb/Pies Kg/Mt
1/8 3.175 10 .405 10.287 .049 1.244 17070 1200 4270 300 .1863 .277
1/8 3.175 40 .405 10.287 .068 1.727 24700 1736 6170 434 .2447 .364
1/4 6.350 10 .540 13.716 .065 1.651 16980 1194 4240 298 .3297 .490
1/4 6.350 40 .540 13.716 .088 2.235 23900 1680 5970 420 .4248 .632
3/8 9.525 10 .675 17.145 .065 1.651 13300 935 3320 233 .4235 .630
3/8 9.525 40 .675 17.145 .091 2.311 19260 1354 4810 338 .5676 .844
1/2 12.700 5 .840 21.336 .65 1.651 10510 739 2630 185 .5383 .800
1/2 12.700 10 .840 21.336 .083 2.108 13670 961 3420 240 .6710 .998
1/2 12.700 40 .840 21.336 .109 2.768 18470 1298 4610 324 .8510 1.266
3/4 19.050 5 1.050 26.670 .65 1.651 8300 583 2070 145 .6838 1.062
3/4 19.050 10 1.050 26.670 .083 2.108 10750 756 2690 189 .8572 1.275
3/4 19.050 40 1.050 26.670 .113 2.870 15010 1055 3750 264 1.131 1.682
1 25.400 5 1.315 33.401 .065 1.651 6550 460 1640 115 .8678 1.291
1 25.400 10 1.315 33.401 .109 2.768 11320 796 2830 199 1.404 2.088
1 25.400 40 1.315 33.401 .133 3.378 14040 897 3510 247 1.679 2.498
1 1/4 31.750 5 1.600 42.164 .065 1.651 5150 362 1290 91 1.107 1.646
1 1/4 31.750 10 1.600 42.164 .109 2.768 8830 621 2210 155 1.806 2.686
1 1/4 31.750 40 1.600 42.164 .140 3.556 11530 811 2880 202 2.273 3.382
1 1/2 38.100 5 1.900 48.260 .065 1.651 4480 315 1120 79 1.274 1.895
1 1/2 38.100 10 1.900 48.260 .109 2.768 7660 538 1920 135 2.085 3.102
1 1/2 38.100 40 1.900 48.260 .145 3.683 10370 729 2590 182 2.718 4.044
2 50.800 5 2.375 60.325 .065 1.651 3560 250 890 63 1.604 2.386
2 50.800 10 2.375 60.325 .109 2.768 6060 426 1520 107 2.638 3.924
2 50.800 40 2.375 60.325 .154 3.911 8720 613 2180 153 3.653 5.434
2 1/2 63.500 5 2.875 73.025 .083 2.108 3760 264 940 66 2.475 3.582
2 1/2 63.500 10 2.875 73.025 .120 3.048 5500 387 1380 97 3.531 5.253
2 1/2 63.500 40 2.875 73.025 .203 5.156 9550 671 2390 168 5.793 8.618
3 76.200 5 3.500 88.900 .083 2.108 3080 217 770 54 3.029 4.506
3 76.200 10 3.500 88.900 .120 3.048 4490 316 1120 79 4.332 6.445
3 76.200 40 3.500 88.900 .216 5.486 8270 581 2070 146 7.576 11.271
3 1/2 88.900 5 4.000 101.600 .083 2.108 2690 189 672 47 3.472 5.165
3 1/2 88.900 10 4.000 101.600 .120 3.048 3920 276 980 69 4.973 7.398
3 1/2 88.900 40 4.000 101.600 .226 5.740 7540 530 1890 133 9.109 13.552
4 101.600 5 4.500 114.300 .083 2.108 2390 168 596 42 3.915 5.824
4 101.600 10 4.500 114.300 .120 3.048 3470 244 867 61 5.613 8.351
4 101.600 40 4.500 114.300 .237 6.019 7000 492 1750 123 10.790 16.053
6 152.400 5 6.625 168.275 .109 2.77 2130 150 531 37 7.585 11.290
6 152.400 10 6.625 168.275 .134 3.40 2620 184 655 46 9.289 13.826
6 152.400 40 6.625 168.275 .280 7.11 5580 392 1395 98 18.97 28.234
8 203.200 5 8.625 219.075 .109 2.77 1630 114 407 28 9.914 14.757
8 203.200 10 8.625 219.075 .148 3.77 2220 156 555 39 13.40 19.946
10 254.000 5 10.750 273.050 .134 3.40 1605 113 401 28 15.19 22.610
10 254.000 10 10.750 273.050 .165 4.19 1980 139 495 35 18.70 27.835
12 304.800 5 12.750 323.90 .156 3.96 1575 111 394 28 22.18 33.015
12 304.800 10 12.750 323.90 .180 4.57 1820 128 455 32 24.20 36.022

Descargar Version PDF